ラジオの電気代を計算してみたら1年で100円以下だった
さまざまなタイプのラジオの消費電力を調べ上げました。ラジオの消費電力は少ないため、毎日1時間使用したとしても年間100円以下に抑えられる商品も多くあります。具体的にはどのくらいかかるのか?ラジオにはどんなタイプがあるの?こんなラジオに関する情報を詳しくお届けいたします!
ラジオの電気代を計算!どうやって計算するの?
それではラジオの消費電力から計算を細かくして電気代を割り出します!電気代の算出はこの方程式にあてはめて計算します。
電気代の計算は電力量(Wh)を割り出すため
消費電力(W)×時間(h)=電力量(Wh)
を計算します。
そのあとに電力量をkWh(キロワットアワー)になおすため1000で割ります。
そのため、電気代の計算は消費電力がWの場合
W÷1000×使用時間(h)×1kWhあたりの契約している料金
になります。今回は、1kWhの電気代を25円で計算しています。
⇒家電製品の電気代を自分で計算してみよう!!簡単な計算方法紹介!
AMFMラジオカセットレコーダー携帯ラジオラジカセ
消費電力:5W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 5W÷1000×1(h)×25円 | 0.125円 |
1日1時間30日の場合 | 5W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 3.75円 |
1日1時間360日の場合 | 5W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 45円 |
ヤザワコーポレーション:ワンセグラジオ黒TV03BK
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 0.16W÷1000×1(h)×25円 | 0.004円 |
1日1時間30日の場合 | 0.16W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 0.12円 |
1日1時間360日の場合 | 0.16W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 1.44円 |
AMラジオ
消費電力:約0.19W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 0.19W÷1000×1(h)×25円 | 0.00475円 |
1日1時間30日の場合 | 0.19W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 0.1425円 |
1日1時間360日の場合 | 0.19W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 1.71円 |
ツインバード:3バンドラジオ付ワイヤレス手元スピーカーAV-J135G
消費電力:AM/FMラジオ受信時:2.4W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 2.4W÷1000×1(h)×25円 | 0.06円 |
1日1時間30日の場合 | 2.4W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 1.8円 |
1日1時間360日の場合 | 2.4W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 21.6円 |
ニチワ電子:Aircat500テレビラジオ TVポータブルテレ5V型
消費電力:3.5W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 3.5W÷1000×1(h)×25円 | 0.0875円 |
1日1時間30日の場合 | 3.5W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 2.625円 |
1日1時間360日の場合 | 3.5W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 31.5円 |
クマザキエイム:CDラジオカセットレコーダー/プレーヤーCD-889
定格消費電力:17W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 17W÷1000×1(h)×25円 | 0.425円 |
1日1時間30日の場合 | 17W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 12.75円 |
1日1時間360日の場合 | 17W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 153円 |
WINTECH:CDラジオ(FMワイドバンド対応モデル)KC-130
消費電力:約12W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 12W÷1000×1(h)×25円 | 0.3円 |
1日1時間30日の場合 | 12W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 9円 |
1日1時間360日の場合 | 12W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 108円 |
手動&ソーラー発電多機能ラジオライト
消費電力:0.4W
計算式 | 電気代 | |
---|---|---|
1日1時間の場合 | 0.4W÷1000×1(h)×25円 | 0.01円 |
1日1時間30日の場合 | 0.4W÷1000×1(h)×25円×30(日) | 0.3円 |
1日1時間360日の場合 | 0.4W÷1000×1(h)×25円×360(日) | 3.6円 |
ラジオの消費電力は少ないから電気代が安い!
ラジオの消費電力は少ないものですと約0.1Wで、大きめのラジオでも約10Wと消費電力自体が少ないため、電気代は比較的高いものでも、毎日1時間使用したとしたら年間約150円でした。
1日の使用で考えるととても安い家電製品ということがわかりました。省エネのラジオで電気代を浮かせ、毎日の電気代を節約するのも良いかもしれませんね!